INFORMATIONEN FÜR MIETER
In Clausthal-Zellerfeld bietet Ihnen Campus-Service studentisches Wohnen zu fairen Preisen. Manche Wohnungen sind möbliert. Auch ist der Schneeräumdienst, die Treppenhausreinigung uvm. organisiert. Nebenkosten gelten immer als Vorauszahlung mit Endabrechnung und sind gut kalkuliert. Internet mit hoher Geschwindigkeit ist sofort verfügbar.
Die Angebote sind ab genannten Datum frei; manchmal früher. Besichtigungstermine kurzfristig möglich. Provisionen und Maklerkosten fallen selbstverständlich nicht an.
MIETANGEBOTE
Frei (ab) | Apartment | Größe | Beschreibung | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtkosten | Kaution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zellbach 57 | |||||||
01.02.21 | WG-Zimmer | 12 m² | 1 Zimmer, mit Gemeinschafts-Küche, -Bad (Dusche, WC) und Flur | 190,- | 70,- | 260,- | 380,- |
Zellbach 59 | |||||||
01.02.21 | 2-Zimmer-Apartment | 26 m² | 2 Zimmer, Küche, Bad (Dusche, WC) | 295,- | 100,- | 395,- | 590,- |
Sägemüllerstraße 36 | |||||||
01.02.21 | 2-Zimmer-Apartment | 40 m² | 2 Zimmer, Küche, Bad (Dusche, WC) | 450,- | 130,- | 580,- | 900,- |
vermietet | 3-Zimmer-Apartment | 80 m² | 3 Zimmer, Küche, Bad (Dusche, WC) und Flur | xxx | xxx,- | xxx,- | xxx,- |
Sägemüllerstraße 36 | |||||||
vermietet | 2-Zimmer-Apartment | 40 m² | 2 Zimmer, Küche, Bad (Dusche, WC) und Flur | xxx,- | xxx,- | xxx,- | xxx,- |
Nehmen Sie Kontakt auf!